Veste de ski Homme Distors kaki
Description de l'article Distors
Standard
100% Polyester + Polyurethane
1 260 g
Guide des tailles
| Poitrine | Taille | |
| S | 89/94 cm | 73/78 cm |
| M | 94/99cm | 78/73 cm |
| L | 99/104cm | 83/88 cm |
| XL | 104/109 cm | 88/93 cm |
| XXL | 109/114 cm | 93/98 cm |
| 3XL | 114/119 cm | 98/103 cm |
| Ceinture | Hanches | |
| S/38 | 75/80 cm | 87/92 cm |
| M/40 | 80/85cm | 92/97 cm |
| L/42 | 85/90cm | 97/102 cm |
| XL/44 | 90/95 cm | 102/107 cm |
| XXL/46 | 95/100 cm | 107/112 cm |
| 3XL/48 | 100/105 cm | 112/117 cm |
| 4XL/50 | 105/110 cm | 117/122 cm |
| Poitrine | Taille | |
| XS | 84/88 cm | 75/78 cm |
| S | 88/93 cm | 79/82 cm |
| M | 94/99 cm | 83/86 cm |
| L | 100/105 cm | 87/90 cm |
| XL | 106/111 cm | 91/94 cm |
| XXL | 112/117 cm | 95/98 cm |
| 3XL | 118/123 cm | 99/102 cm |
| Hanches | |
| S/38 | 95/97 cm |
| M/40 | 98/100 cm |
| L/42 | 101/103 cm |
| XL/44 | 104/106 cm |
| XXL/46 | 107/109 cm |
| 3XL/48 | 110/112 cm |
Tour de poitrine
Prendre les mesures au niveau le plus large de la poitrine, en plaçant le ruban bien horizontalement, sous les aisselles.
Tour de taille
Prendre les mesures au niveau le plus étroit de la taille, en plaçant le ruban bien horizontalement au creux de la taille.
Tour de ceinture
Prendre les mesures en plaçant le ruban bien horizontalement, au niveau de la ceinture, environ 10 cm en-dessous du nombril.
Tour de hanches
Prendre les mesures en plaçant le ruban bien horizontalement, autour de la partie la plus large des hanches, environ 20 cm en-dessous de la ceinture.
| Poitrine | Taille | |
| XXS | 76/80 cm | 60/64 cm |
| XS | 80/84 cm | 64/68 cm |
| S | 84/88 cm | 68/72 cm |
| M | 88/92 cm | 72/76 cm |
| L | 92/96 cm | 76/80 cm |
| XL | 96/100 cm | 80/84 cm |
| XXL | 100/104 cm | 84/88 cm |
| 3XL | 104/108 cm | 88/92 cm |
| Ceinture | Hanches | |
| XXS | 56/60 cm | 80/84 cm |
| XS | 60/64 cm | 84/88cm |
| S/36 | 64/68 cm | 88/92 cm |
| M/38 | 68/72 cm | 92/96 cm |
| L/40 | 72/76 cm | 96/100 cm |
| XL/42 | 76/80 cm | 100/104 cm |
| XXL/44 | 80/84 cm | 104/108 cm |
| 3XL/46 | 84/88 cm | 108/112 cm |
| Poitrine | Taille | |
| XS | 80/84 cm | 58/62 cm |
| S | 84/88 cm | 62/66 cm |
| M | 88/92 cm | 66/70 cm |
| L | 92/96 cm | 70/74 cm |
| XL | 96/100 cm | 74/78 cm |
| XXL | 100/104 cm | 78/82 cm |
| 3XL | 104/108 cm | 82/86 cm |
| Hanches | |
| 32 | 80/84 cm |
| 34 | 84/88 cm |
| 36 | 88/92 cm |
| 38 | 92/96 cm |
| 40 | 96/100 cm |
| 42 | 100/104 cm |
| 44 | 104/108 cm |
| 46 | 108/112 cm |
| 48 | 112/116 cm |
Tour de poitrine
Prendre les mesures au niveau le plus large de la poitrine, en plaçant le ruban bien horizontalement, sous les aisselles.
Tour de taille
Prendre les mesures au niveau le plus étroit de la taille, en plaçant le ruban bien horizontalement au creux de la taille.
Tour de ceinture
Prendre les mesures en plaçant le ruban bien horizontalement, au niveau de la ceinture, environ 10 cm en-dessous du nombril.
Tour de hanches
Prendre les mesures en plaçant le ruban bien horizontalement, autour de la partie la plus large des hanches, environ 20 cm en-dessous de la ceinture.
Livraisons, retours et paiements
Pour la France Métropolitaine (Corse, Andorre et Monaco inclus), l'Allemagne, la Belgique, Le Luxembourg et les Pays-Bas. En savoir plus
Délai de 2 à 3 jours après expédition du colis (hors week-end et jours fériés)
Pour toutes les commandes livrées dans les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède. En savoir plus
Vous avez jusqu'à 30 jours après l'expédition de la commande, pour réaliser une demande de remboursement ou d'échange directement depuis notre portail de retour.
Paiements des commandes
Disponible en 3 ou 4 fois dès 150€ d'achats